搜索: 100caifu.com 更多

基金重仓(三) 个股列表

基金重仓(一)   基金重仓(二)   基金重仓(三)
基金重仓(四)   基金重仓(五)   基金重仓(六)

青岛软控 002073 | 太阳纸业 002078 | 中材科技 002080
栋梁新材 002082 | 孚日股份 002083 | 鲁阳股份 002088
青岛金王 002094 | 冠福家用 002102 | 中国海诚 002116
新海股份 002120 | 天马股份 002122 | 浦发银行 600000
武钢股份 600005 | 上海机场 600009 | 华夏银行 600015
民生银行 600016 | 宝钢股份 600019 | 济南钢铁 600022
中国石化 600028 | 南方航空 600029 | 中信证券 600030
三一重工 600031 | 招商银行 600036 | 歌华有线 600037
保利地产 600048 | 中国联通 600050 | *ST广厦 600052
双鹤药业 600062 | 南京高科 600064 | 宇通客车 600066
*ST新天 600084 | 同仁堂 600085 | 东方金钰 600086
特变电工 600089 | 云天化 600096 | 同方股份 600100
上海汽车 600104 | 稀土高科 600111 | 中国卫星 600118
宏图高科 600122 | 铁龙物流 600125 | 重庆啤酒 600132

>> 相关链接: 基金重仓板块即时新闻


首页 内参汇总 股评热播 内部参考 市场传闻 晨会纪要 股票池 牛股推荐 金股推荐 个股分类 板块分类 实战技巧
股市热讯 券商相关 私募基金 投资内参 黑马股 权重股 题材股 软件下载 新手学堂 全部频道  
本网站提供之资料或信息来源于互联网,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright 2007-2008 © 100CAIFU.COM All Rights Reserved.
Powered by utud.com